锡林郭勒盟土壤污染防治优先监管地块制度管控信息公告

发布时间:2023-11-29 17:01:31 来源:锡林郭勒盟生态环境局

锡林郭勒盟土壤污染防治优先监管地块制度管控信息公告

  按照生态环境部、内蒙古自治区生态环境厅关于土壤污染防治优先监管地块污染管控工作要求,

现将我盟优先监管地块制度管控信息予以公告。

锡林郭勒盟生态环境局

2023年11月28日

锡林郭勒盟土壤污染防治优先监管地块制度管控信息
序号 旗市区 地块名称 详细地址 地块面积 中心经度 中心纬度 纳入清单时间 土壤超标指标 地下水超标指标 管控区域 法律法规要求 环保举报电话
1 苏尼特左旗 内蒙古苏尼特左旗慧源矿业有限公司铜钴镍矿地块 苏尼特左旗赛罕高毕苏木萨茹拉登吉嘎查 0.3140km² 112.16767 43.95457 2023-7-24 镍,钴 / 内蒙古苏尼特左旗慧源矿业有限公司厂区 未达到土壤污染风险评估报告确定的风险管控、修复目标的建设用地地块,禁止开工建设任何与风险管控、修复无关的项目。实施风险管控、修复活动,不得对土壤和周边环境造成新的污染。 12369
2 苏尼特左旗 苏尼特左旗奔克音呼都格铁矿地块 苏尼特左旗满都拉图镇奈日木德勒嘎查 3.66422km² 114.05932 43.54048 2023-7-24 / 苏尼特左旗奔克音呼都格铁矿厂区
3 苏尼特左旗 锡林郭勒盟鑫岩矿业有限公司铁矿石采矿地块 苏尼特左旗满都拉图镇巴彦哈拉图嘎查 2.2662Kkm 113.68126 43.51461 2023-7-24 / 锡林郭勒盟鑫岩矿业有限公司厂区
4 苏尼特左旗 锡盟苏尼特左旗源源矿业有限责任公司包日汗铁矿采矿地块 苏尼特左旗满都拉图镇巴彦哈拉图嘎查 1.4km² 113.63926 43.51837 2023-7-24 / 锡盟苏尼特左旗源源矿业有限责任公司厂区
5 苏尼特右旗 内蒙古牧都羊绒制品有限公司地块 锡林郭勒盟苏尼特右旗赛汉塔拉镇苏尼特右旗产业园 63000㎡ 112.67985 42.75143 2023-7-24 / 内蒙古牧都羊绒制品有限公司厂区
6 苏尼特右旗 苏尼特右旗宏鑫矿业有限责任公司苏尼特右旗卡巴矿区地块 锡林郭勒盟苏尼特右旗乌日根塔拉镇 3.4065km² 113.08805 43.375 2023-7-24 / 苏尼特右旗宏鑫矿业有限责任公司厂区
7 苏尼特右旗 苏尼特右旗小敖包铁矿地块 锡林郭勒盟苏尼特右旗朱日和镇朱日和产业园 0.8811km² 112.9 42.425 2023-7-24 / 苏尼特右旗小敖包铁矿厂区
8 苏尼特右旗 苏尼特右旗英泽矿业有限责任公司白云敖包铁块地块 锡林郭勒盟苏尼特右旗朱日和镇朱日和产业园 0.18km² 112.83333 42.42361 2023-7-24 钒,砷,钴 / 苏尼特右旗英泽矿业有限责任公司厂区
9 苏尼特右旗 中国石油天然气股份有限公司内蒙古锡林郭勒销售分公司油库 锡林郭勒盟苏尼特右旗赛汉塔拉镇苏尼特右旗产业园 87204.09㎡ 112.67614 42.75923 2023-7-24 1,1,2-三氯乙烷

1,2,3-三氯丙烷

苯,乙苯

/ 中国石油天然气股份有限公司内蒙古锡林郭勒销售分公司厂区
10 东乌珠穆沁旗 东乌珠穆沁旗医疗垃圾集中处理站地块 内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗乌里雅斯太镇东南方向8公里处 300㎡ 117.0659 45.50813 2023-7-24 / 东乌珠穆沁旗医疗垃圾集中处理站
11 镶黄旗 内蒙古镶黄旗北方冶金有限公司地块 内蒙古锡林郭勒盟镶黄旗新宝拉格镇东南2km处的镶黄旗新宝拉格镇工业园区内 38000 113.86413 42.22898 2023-7-24 六价铬,镍 / 内蒙古镶黄旗北方冶金有限公司厂区
12 东乌珠穆沁旗 东乌珠穆沁旗淀花浆板厂地块 内蒙古自治区锡林郭勒盟东乌珠穆沁旗乌里雅斯太镇乌里雅斯太镇南约4km 96647.1 116.9853 45.4699 2023-7-24 / 氟化物 东乌珠穆沁旗淀花浆板厂
13 镶黄旗 内蒙古镶黄旗宁蒙石化有限公司地块 镶黄旗巴音塔拉镇政府所在地北部0.5公里处 72600 114.1546 42.24155 2023-7-24 / 内蒙古镶黄旗宁蒙石化有限公司厂区
14 正镶白旗 正镶白旗正泰乙炔气厂地块 正镶白旗明安图镇乌宁巴图西街 4876.82㎡ 114.97286 42.29577 2023-7-24 / 正镶白旗正泰乙炔气厂厂区
15 正蓝旗 正蓝旗华银硅铁矿业有限公司地块 正蓝旗上都镇巴音高勒嘎查马牙山工业园区 25414 115.8445 42.23934 2023-7-24 苯并[a]芘,镍 / 正蓝旗华银硅铁矿业有限公司厂区
16 正蓝旗 正蓝旗金沙湾铁合金有限责任公司地块 正蓝旗上都镇巴音高勒嘎查马牙山工业园区 17657 115.94525 42.24143 2023-7-24 / 正蓝旗金沙湾铁合金有限责任公司厂区
17 正蓝旗 正蓝旗青山矿产品开发有限责任公司地块 正蓝旗上都镇巴音高勒嘎查马牙山工业园区 15020 115.84438 42.23965 2023-7-24 / 正蓝旗青山矿产品开发有限责任公司厂区
18 正蓝旗 正蓝旗兴发铁合金矿业有限责任公司地块 正蓝旗上都镇巴音高勒嘎查马牙山工业园区 15006㎡ 115.84613 42.24353 2023-7-24 / 正蓝旗兴发铁合金矿业有限责任公司厂区

分享