2024年度上半年锡林郭勒盟废气重点污染源执法监测结果

发布时间:2024-07-16 14:34:28 来源:锡林郭勒盟生态环境局
2024年度上半年锡林郭勒盟废气重点污染源执法监测结果
序号 企业名称 监测日期 监测点名称 监测项目名称 标准名称 温度 含氧量 实测浓度 折算浓度 监测限值 监测单位 超标倍数 是否达标
1 阿巴嘎旗鑫阳集中供热有限公司 2024-04-01 总排口 二氧化硫 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) 44.3 8.0 8.2 7.5 300 mg/m3 --
氮氧化物 44.3 8.0 255 235 300 mg/m3 --
颗粒物 44.3 8.0 41.6 38.4 50 mg/m3 --
2 白音华金山发电有限公司 2024-04-10 1#机组净烟气出口 氮氧化物 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) 54 7.8 23.2 26.8 100 mg/m3 --
二氧化硫 54 7.8 10.9 12.5 200 mg/m3 --
烟尘 54 7.8 1.6 1.8 30 mg/m3 --
3 大唐内蒙古多伦煤化工有限责任公司 2024-03-26 1#机组净烟气出口 二氧化硫 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) 56.2 7.2 8 8.7 200 mg/m3 --
氮氧化物 56.2 7.2 66 71 100 mg/m3 --
烟尘 56.2 7.2 2.9 3.1 30 mg/m3 --
4 东乌珠穆沁旗广厦热电有限责任公司 2024-04-08 总排口 烟尘 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) 51.2 11.7 7.4 12.3 30 mg/m3 --
氮氧化物 51.2 11.7 70 114 200 mg/m3 --
二氧化硫 51.2 11.7 97 158 200 mg/m3 --
5 多伦县丰华热电有限公司 2024-03-26 锅炉废气总排口 烟尘 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) 93.5 7 4.9 5.2 30 mg/m3 --
二氧化硫 93.5 7 6 6 100 mg/m3 --
氮氧化物 93.5 7 40 41 100 mg/m3 --
6 二连瑞元实业股份有限公司第二热源厂 2024-03-14 总排口 氮氧化物 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) 41.4 12.6 229 335 400 mg/m3 --
颗粒物 41.4 12.6 11.7 17.4 80 mg/m3 --
二氧化硫 41.4 12.6 101 148 400 mg/m3 --
7 二连瑞元实业股份有限公司第三热源厂 2024-03-12 3号总排口 二氧化硫 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) 42.5 10.5 120 137 400 mg/m3 --
颗粒物 42.5 10.5 10.6 12.1 80 mg/m3 --
氮氧化物 42.5 10.5 226 256 400 mg/m3 --
8 内蒙古上都第二发电有限责任公司 2024-05-24 6#机组脱硫烟道 烟尘 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) 55.7 8.5 2.5 3.0 30 mg/m3 --
二氧化硫 55.7 8.5 13.9 16.5 200 mg/m3 --
氮氧化物 55.7 8.5 18.1 22.4 100 mg/m3 --
9 内蒙古上都发电有限责任公司 2024-05-23 3#机组脱硫烟道 烟尘 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) 54.5 6.7 1.8 1.9 30 mg/m3 --
二氧化硫 54.5 6.7 8.9 9.4 200 mg/m3 --
氮氧化物 54.5 6.7 62.6 66.3 100 mg/m3 --
10 内蒙古锡林河煤化工有限责任公司 2024-04-09 脱硫排放出口 二氧化硫 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) 31.5 12.1 54 89 300 mg/m3 --
氮氧化物 31.5 12.1 106 176 300 mg/m3 --
颗粒物 31.5 12.1 22.2 30.0 50 mg/m3 --
11 深能北方(锡林郭勒)能源开发有限公司 2024-03-27 总排口 氮氧化物 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) 54.8 1.5 23.4 17.9 100 mg/m3 --
烟尘 54.8 1.5 1.8 1.4 30 mg/m3 --
二氧化硫 54.8 1.5 14.6 11.2 100 mg/m3 --
12 乌拉盖管理区富阳热力有限公司 2024-04-09 总排口 二氧化硫 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) 45.8 13.9 128 223 300 mg/m3 --
颗粒物 45.8 13.9 18.0 30.7 50 mg/m3 --
氮氧化物 45.8 13.9 83 148 300 mg/m3 --
13 西乌金山发电有限公司 2024-04-11 2#机组锅炉脱硫后出口 二氧化硫 火电厂大气污染物排放标准(GB13223-2011) 84.4 10.5 8.23 11.8 200 mg/m3 --
氮氧化物 84.4 10.5 113 162 200 mg/m3 --
烟尘 84.4 10.5 12.7 18.1 30 mg/m3 --
14 西乌珠穆沁旗白音华镇丰华热力有限公司 2024-04-10 总排口 二氧化硫 锅炉大气污染物排放标准(GB13271-2014) 92.8 12.6 2.3 3.0 400 mg/m3 --
颗粒物 92.8 12.6 29.0 41.8 80 mg/m3 --
氮氧化物 92.8 12.6 121 170 400 mg/m3 --

分享