锡林郭勒盟生态环境监督执法正面清单(2024)

发布时间:2024-03-27 14:40:24 来源:锡林郭勒生态环境执法
锡林郭勒盟生态环境监督执法正面清单(2024)
序号 名称 所在地 统一社会信用代码 所属行业 排污许可证编号 排放的主要污染物 备注
1 大庄园肉业有限公司 锡林浩特市 91152500397290068B 屠宰 91152500397290068B001Z COD、氨氮、二氧化
硫、氮氧化物、粉
2 锡林郭勒热电有限责 任公司(胜利电厂) 锡林浩特市 91152500779464916K 电力、热
力生产供
91152500779464916K004P SO2、NOX、烟尘, 灰渣、石膏
3 内蒙古能源发电投资
集团有限公司(供热)
锡林浩特市 9115250035308174XB 电力 9115250035308174XB001P 烟尘、二氧化硫、 氮氧化物
4 内蒙古大唐国际锡林
浩特发电有限责任公
锡林浩特市 91152500MA0MW5DG9X 火力发电 91152500MA0MW5DG9X001P 烟尘、二氧化硫、 氮氧化物
5 锡林浩特伊利乳品有限责任公司 锡林浩特市 91152502667347301P 乳制业 91152502667347301P001V 废水、二氧化硫、 氮氧化物
6 锡林郭勒盟医院 锡林浩特市 91152500460760625F 医院 91152500460760625F002V 氨(氨气),硫化氢,氯(氯气),甲烷,臭气浓度,化学需氧量,氨氮(NH3-N),pH值,五日生化需氧量,悬浮物,动植物油,粪大肠菌群数/(MPN/L),肠道致病菌,肠道病毒,阴离子表面活性剂,色度,石油类,挥发酚,总氰化物,总铬,总砷,总镉,六价铬,总汞,总铅
7 锡林郭勒盟蒙医医院 锡林浩特市 91152500460760625F 民族医院 91152500460760625F002V 氨(氨气),硫化氢,氯(氯气),甲烷,臭气浓度,化学需氧量,氨氮(NH3-N),pH值,五日生化需氧量,悬浮物,动植物油,粪大肠菌群数/(MPN/L),肠道致病菌,肠道病毒,阴离子表面活性剂,色度,石油类,挥发酚,总氰化物,总铬,总砷,总镉,六价铬,总汞,总铅
8 锡林浩特市优然牧业有限责任公司锡盟第一牧场 锡林浩特市 91152502555490517K 畜禽养殖业 91152502555490517K001Y 氯化物、锰、铝、锌、总大肠菌群、菌落总数、臭气浓度、氨、硫化氢、噪声
9 锡林浩特市优然牧业有限责任公司锡盟第二牧场 锡林浩特市 91152502555490517K 畜禽养殖业 91152502555490517K002Y 氯化物、锰、铝、锌、总大肠菌群、菌落总数、臭气浓度、氨、硫化氢、噪声
10 锡林浩特晨飞风电设备有限公司 锡林浩特市 91152502585171031W 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造 91152502585171031W001W 粉尘、固体废物、危险废物、挥发性有机物
11 内蒙古新开源矿业有限公司 锡林浩特市 91152500MA0PYK5K51 粘土及其他砂石开采 91152500MA0PYK5K51001W 粉尘、噪声
12 中材科技(锡林郭勒)风电叶片有限公司 锡林浩特市 911525006743881608 玻璃纤维和玻璃纤维增强塑料制品制造 911525006743881608001W 粉尘、固体废物、危险废物、挥发性有机物
13 中国石油天然气股份有限公司内蒙古锡林郭勒销售分公司锡林油库 锡林浩特市 911525007013789971 油气仓储 911525007013789971001Q 化学需氧量、氨氮悬浮物、PH值、总有机碳、石油类、挥发性有机物
14 中国石油华北油田公司二连分公司阿南采油作业区 锡林浩特市 91152500701479077M 陆地石油开采 91152500701479077M017U 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度
15 中国石油华北油田公司二连分公司内蒙林采油作业区 锡林浩特市 91152500701479077M 陆地石油开采 91152500701479077M018U 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、烟气黑度
16 中国石化销售股份有限公司内蒙古锡林郭勒石油分公司锡林浩特油库 锡林浩特市 911525025528339834 油气仓储 911525025528339834001Q 化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、PH值、挥发性有机物、液阻、气液比、密闭性
17 中国石油天然气股份有限公司内蒙古锡林郭勒销售分公司锡林浩特市北京路加油站 锡林浩特市 91152502764477992Q 机动车燃油零售 91152502764477992Q001U 化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、PH值、挥发性有机物、液阻、气液比、密闭性
18 中国石油天然气股份有限公司内蒙古锡林郭勒销售分公司锡林浩特市四中北加油站 锡林浩特市 91152500764477925X 机动车燃油零售 91152500764477925X001Q 化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、PH值、挥发性有机物、液阻、气液比、密闭性
19 中国石油天然气股份有限公司内蒙古锡林郭勒销售分公司锡林浩特市华油大街加油站 锡林浩特市 911525007644779173 机动车燃油零售 911525007644779173001U 化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、PH值、挥发性有机物、液阻、气液比、密闭性
20 中国石油天然气股份有限公司内蒙古锡林郭勒销售分公司锡林浩特市中心加油站 锡林浩特市 91152500764477877P 机动车燃油零售 9115250076447787XP001Q 化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、PH值、挥发性有机物、液阻、气液比、密闭性
21 中国石油天然气股份有限公司内蒙古锡林郭勒销售分公司锡林浩特市庙西加油站 锡林浩特市 911525007644779098 机动车燃油零售 911525007644779098001Q 化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、PH值、挥发性有机物、液阻、气液比、密闭性
22 中国石油天然气股份有限公司内蒙古锡林郭勒销售分公司锡林浩特市锡林大街加油站 锡林浩特市 91152500764477888P 机动车燃油零售 91152500764477888P001U 化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、PH值、挥发性有机物、液阻、气液比、密闭性
23 中国石油天然气股份有限公司内蒙古锡林郭勒销售分公司锡林浩特市西苑加油站 锡林浩特市 91152500764478004W 机动车燃油零售 91152500764478004W002U 化学需氧量、氨氮、总氮、总磷、PH值、挥发性有机物、液阻、气液比、密闭性
24 中国神华能源股份有限公司胜利能源分公司  锡林浩特市 91152500664096746A 火力发电 91152500664096746A001P 烟尘、二氧化硫、 氮氧化物
25 阿巴嘎旗额尔敦食品有限公司 阿巴嘎旗别力古台镇 91152522MAON368M12 牲畜屠宰 91152522MA0N368M12001W COD、氨氮
26 锡林郭勒盟羊羊牧业股份有限公司 苏尼特右旗赛汉塔拉镇 91152524085166252W 屠宰及肉类加工 91152524085166252W001P COD、氨氮,烟尘、二氧化硫、氮氧化物
27 苏尼特右旗今朝食业有限责任公司 苏尼特右旗赛汉塔拉镇 91152524701374179K 肉制品及副产品加工 91152524701374179K001X COD、氨氮
28 锡林郭勒盟佰惠生糖业有限公司 太仆寺旗宝昌镇工业园区 91152527MA0N4CC172 制糖 91152527MA0N4CC172001P COD、氨氮,烟尘、二氧化硫、氮氧化物
29 太仆寺旗草原酿酒有限责任公司 太仆寺旗宝昌镇工业园区 91152527116300769R 酿酒 91152527116300769R001V COD、氨氮,烟尘、二氧化硫、氮氧化物
30 内蒙古上都第二发电有限责任公司 内蒙古自治区锡林郭勒盟正蓝旗 91152530570635913F 火力发电 91152530570635913F001P  废气:粉尘,烟尘,林格曼黑度,二氧化硫,氮氧化物,汞及其化合物,氨,非甲烷碳氢化合物(非甲烷总烃)
31 锡林郭勒吉相华亚风力发电有限责任公司 内蒙古锡林郭勒盟阿巴嘎旗洪格尔高勒镇 911525226609584098 风力发电 固废
32 内蒙古绿色大地农牧业有限公司 锡林郭勒盟阿巴嘎旗创业就业园区 91152522329012066A 牲畜屠宰 91152522329012066A001Z COD、氨氮、总磷、总氮
33 乌拉盖管理区亿祥肉食品深加工有限公司 乌拉盖管理区巴音胡硕镇 91152591692895975N 屠宰及肉类加工 91152591692895975N001X  化学需氧量、氨氮
34 乌拉盖管理区义昌德肉食品加工有限公司 乌拉盖管理区巴音胡硕镇 91152591743859860M 屠宰及肉类加工 91152591743859860M001V  化学需氧量、氨氮
35 乌拉盖管理区金利生猪屠宰有限公司 乌拉盖管理区巴音胡硕镇 911525910725740382 屠宰及肉类加工 911525910725740382001U  化学需氧量、氨氮
36 苏尼特左旗鑫刚能源有限公司 内蒙古自治区锡林郭勒盟苏尼特左旗满都拉图镇粮库南 91152523683401312w 热力生产和供应 91152523683401312w001v 颗粒物、二氧化硫、氮氧化物、固废
37 苏尼特右旗乌日根塔拉镇石灰石矿 苏尼特右旗乌日根塔拉镇 911525248162100009 石灰石、石膏开采 911525248162100009001W 固废、废气
38 深能北方(锡林郭勒)能源开发有限公司(镶黄旗热电联产) 镶黄旗工业园区 91152528072599956D 电力、热力生产和供应业 91152528072599956D001P 烟尘、二氧化硫、氮氧化物
39 大唐镶黄旗新能源有限责任公司 镶黄旗宝格拉达音高勒苏木 911525285581126XJ 风力发电 固废
40 内蒙古京能文贡乌拉风力发电有限公司 镶黄旗文贡乌拉苏木 91152528570635251R 风力发电 固废
41 北京顺鑫鑫源食品集团有限公司内蒙古分公司 正蓝旗上都镇敖包希热区  91152530MA13NXBL9U 屠宰及肉类加工 91125230MA13NXBL9U001V 废水
42 正蓝旗长虹乳制品厂 正蓝旗上都镇浩雅日宝恩巴温都尔日格尔街 911525307013690629 其他乳制品制造 91152530701369069001C 废水、废气
43 正蓝旗华鑫集中供热有限责任公司 正蓝旗桑根达来镇 91152530597321543Y 热力生产和供应 91152530597321543Y001V 废气
44 正蓝旗富洋石膏粉业有限公司 正蓝旗上都工业园区 91152530341432362X 轻质建筑材料制造,热力生产和供应 91152530341432362X001Q 废气
45 中国石油天然气股份有限公司内蒙古锡林郭勒销售分公司赛北加油站 苏尼特右旗赛汉塔拉镇 91152524764464729A 机动车燃油零售 91152524764464729A001Q 废气
46 中国石油天然气股份有限公司内蒙古锡林郭勒销售分公司西苏旗新区加油站 苏尼特右旗赛汉塔拉镇 91152524764464788D 机动车燃油零售 91152524764464788D001Q 废气
47 东乌珠穆沁旗沁牧食品有限公司 东乌珠穆沁旗畜牧园区 91152525793636067B 屠宰及肉类加工 91152525793636067B001W 化学需氧量、氨氮、COD
48 东乌珠穆沁旗草原泰羊肉业有限公司 东乌珠穆沁旗畜牧园区 91152525701372114X 屠宰及肉类加工  91152525701372114X001Y 化学需氧量、氨氮、COD
49 东乌珠穆沁旗草原东方肉业有   限责任公司 东乌珠穆沁旗畜牧园区 91152525X035051941 屠宰及肉类加工  91152525X035051941001Y 化学需氧量、氨氮、COD
50 多伦县伊利乳业有限责任公司 多伦县诺尔镇 91152531797179916C 其他乳制品制造 91152531797179916C001C COD、氨氮,烟尘、二氧化硫、氮氧化物
51 大唐谷仓多伦新能源有限公司-战壕梁风电场 多伦县诺尔镇 91152531072594768F 风力发电 固废
52 大唐多伦新能源有限公司大西山风电场 多伦县蔡木山乡 911525316673097438 风力发电 911525316673097438001W 危废
53 中国石油天然气股份有限公司内蒙古锡林郭勒销售分公司多伦县文化广场加油站 多伦县诺尔镇 91152531764475049P 机动车燃油零售 91152531764475049P001U 挥发性有机物、液阻、气液比、密闭性
54 中国石油天然气股份有限公司内蒙古锡林郭勒销售分公司多伦县东仓加油站 多伦县诺尔镇 91152500764477888P 机动车燃油零售 91152531591991327W001U 挥发性有机物、液阻、气液比、密闭性
55 中国石油天然气股份有限公司内蒙古锡林郭勒销售分公司多伦县经营部二道洼加油站 多伦县诺尔镇 91152531061621011B 机动车燃油零售 91152531061621011B001X 挥发性有机物、液阻、气液比、密闭性
56 中国石油天然气股份有限公司内蒙古锡林郭勒销售分公司多伦县彩虹桥南加油站 多伦县诺尔镇 911525317644750738 机动车燃油零售 911525317644750738001U 挥发性有机物、液阻、气液比、密闭性
57 中国石油天然气股份有限公司内蒙古锡林郭勒销售分公司多伦县一家河加油站 多伦县诺尔镇 91152531764475102K 机动车燃油零售 91152531764475102K001X 挥发性有机物、液阻、气液比、密闭性
58 锡林郭勒盟红井源油脂有限责任公司 太仆寺旗宝昌高新技术产业园区绿色农畜产品加工区 91152527X27401410P 食用植物油加工 91152527X27401410P001U 废水, 废气,
59 西乌珠穆沁旗哈达图水泥有限责任公司 西乌旗巴拉嘎尔高勒镇 91152526670691488X 水泥制造 91152526670691488X001P 烟尘、二氧化硫、 氮氧化物
60 西乌珠穆沁旗立峰肉食品有限责任公司 西乌旗巴拉嘎尔高勒镇河东开发区 91152526740116754X 屠宰及肉类加工 91152526740116754X001P  化学需氧量、氨氮
61 内蒙古西乌珠穆沁旗沁绿肉类食品有限责任公司 西乌旗巴拉嘎尔高勒镇河东开发区 911525261162706862 屠宰及肉类加工 911525261162706862001P  化学需氧量、氨氮
62 西乌旗万发清真食品肉类有限责任公司 西乌旗巴拉嘎尔高勒镇河东开发区 911525266034150960 屠宰及肉类加工 911525266034150960001P  化学需氧量、氨氮
63 西乌珠穆沁旗蒙昊生态肉业有限责任公司 西乌旗巴拉嘎尔高勒镇河东开发区 91152526575672422G 屠宰及肉类加工 91152526575672422G001P  化学需氧量、氨氮
64 华润电力(锡林郭勒)有限公司 西乌旗吉仁高勒镇 91152500MA0MYWLM3X 火力发电 91152500MA0MYWLM3X001P 烟尘、二氧化硫、氮氧化物
65 白音华金山发电有限公司 西乌旗白音华能源工业园区 91152526783036623R 火力发电 91152526783036623R001P 烟尘、二氧化硫、氮氧化物
66 西乌金山发电有限公司 西乌旗巴拉嘎尔高勒 91152526764476615A 火力发电 91152526764476615A001P 烟尘、二氧化硫、氮氧化物
67 京能(锡林郭勒)发电有限公司 西乌旗吉仁高勒镇 91152500MA0N055K77 火力发电 91152500MA0N055K77001P 烟尘、二氧化硫、氮氧化物
68 西乌珠穆沁旗沁原肉食品有限公司 西乌旗巴拉嘎尔高勒镇河东开发区 91152526664071813M 屠宰及肉类加工 91152526664071813M001P  化学需氧量、氨氮
69 内蒙古东新农业科技发展有限公司 二连浩特市边境经济合作区 91152501MA0N074886 食用植物油加工 固废
70 内蒙古格伊古勒生态发展有限公司 二连浩特市边境经济合作区 91152501057825628T 屠宰及肉类加工  化学需氧量、氨氮
71 正镶白旗伊盛肉类有限责任公司 正镶白旗 9115252970137104XB 屠宰及肉类加工 9115252970137104XB001P  化学需氧量、氨氮
72 正镶白旗蒙盛肉类有限责任公司 正镶白旗 91152529664087743H 屠宰及肉类加工 93152529686528124G001Q  化学需氧量、氨氮
73 正镶白旗泰安砖瓦厂 正镶白旗 92152529MA0N4B8007 粘土砖瓦及建筑砌块制造
92152529MAON4B8007001V
颗粒物,弗化物,二氧化硫,氮氧化物,化学需氧量,氨氮
74 正镶白旗宝锡工贸有限公司 正镶白旗 9115252909690058X0 锡冶炼 9115252909690058X0002R 氮氧化物,镉及其化合物,颗粒物,铅及其化合物,
75 正镶白旗民安热力有限公司 正镶白旗 91152529790185176Q 热力生产和供应 91152529790185176QOO1Q 废水、二氧化硫、 氮氧化物
注:依据《内蒙古自治区生态环境监督执法正面清单管理制度(试行)》的规定制定此清单,清单内企业如存在环境违法行为,可拨打:12369或12345举报电话进行举报。

分享